<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>Webmatch Blog &#187; Sonstiges</title>
	<atom:link href="http://blog.webmatch.de/category/sonstiges/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webmatch.de</link>
	<description>Momentaufnahmen einer Internetagentur</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 07:28:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Offener Brief: Verehrte (klassische) Werbeagenturen</title>
		<link>http://blog.webmatch.de/2011/02/16/offener-brief-verehrte-klassische-werbeagenturen/</link>
		<comments>http://blog.webmatch.de/2011/02/16/offener-brief-verehrte-klassische-werbeagenturen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 13:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Doege</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[partnerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[werbeagentur]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webmatch.de/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Verehrte (klassische) Werbeagenturen, immer häufiger stoßen wir in der Zusammenarbeit mit Euch, im Rahmen der gemeinsamen Planung von Websites, Promotions und Produkteinführungen, scheinbar rein zufällig auf das viel diskutierte Thema Social Media. Doch das ist kein Zufall! Social Media ist kein Hype-Thema, sondern der wohl größe Umbruch in der Marken- und Unternehmenskommunikation, seit der Einführung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 20px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.webmatch.de%2F2011%2F02%2F16%2Foffener-brief-verehrte-klassische-werbeagenturen%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.webmatch.de%2F2011%2F02%2F16%2Foffener-brief-verehrte-klassische-werbeagenturen%2F&amp;source=Webmatch&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Verehrte (klassische) Werbeagenturen,</p>
<p>immer häufiger stoßen wir in der Zusammenarbeit mit Euch, im Rahmen der gemeinsamen Planung von Websites, Promotions und Produkteinführungen, scheinbar rein zufällig auf das viel diskutierte Thema Social Media. Doch das ist kein Zufall! Social Media ist kein Hype-Thema, sondern der wohl größe  Umbruch in der Marken- und Unternehmenskommunikation, seit der  Einführung von Fernseh- und Rundfunkwerbung. Kurzgesagt: Social Media ist insbesondere für Marken eine kommunikative Revolution!</p>
<p>Social Media bedeutet sehr viel mehr, als nur eine  Fanpage auf Facebook zu eröffnen oder der obligatorische &#8220;Gefällt mir&#8221;-Button auf der zu planenden, neuen Website zu integrieren.</p>
<p>Jeder Kreative (wir unterstellen, dass sind seid Ihr<em> alle</em>) hat vollkommen andere Erfahrungen mit Social Media gesammelt. Wir alle haben unterschiedliche Vorstellungen, wie mit sozialen Kontakten und persönlichen Daten umgegangen wird. Genauso unterschiedlich ist damit auch der Mehrwert und Nutzen für jeden von uns und damit auch der Bandbreite, wie Social Media im Rahmen der Konzeption eingesetzt werden kann.</p>
<p>Und genau das ist der Punkt, der den Stein für diesen Blogposts ins Rollen gebracht hat &#8211; die an vielerorten bei Euch anzutreffende Ignoranz für moderne, bisher nicht als Benchmark sehbare Kommunikationsideen. Diese folgen deutlich anderen Regeln und Gesetzen, als noch die erlernten Werbestrategien, die noch vor wenigen Jahren &#8220;Avantgarde&#8221; waren.</p>
<p>Leider haben viele Eurer Zunft <em>Angst</em>, diese unglaublich vielfältigen neuen Möglichkeiten mit in den Konzepten für Eure/unsere Kunden zu berücksichtigen &#8211; weil dadurch einfach alles anders werden kann und sich auch Kompetenzen verlagern. Die Angst vor dem Kontrollverlust, den viele Kunden bereits bei der Einführung von Websites und E-Mails hatten, ist auch hier wieder bei vielen von Euch zu beobachten.</p>
<p>Doch genau das ist Eure Aufgabe: neue Werbeideen zu entwickeln und Zielgruppen zu lokalisieren und zu aktivieren. Das war so, ist so und wird auch so bleiben. Also &#8211; alles paletti!</p>
<p>Wir möchten Euch gerne bei Euren Kundenprojekten noch effizienter und effektiver  unterstützen &#8211; und das von Anfang an. Wir sind <em>keine Internetumsetzer</em>, sondern unsere Stärke ist es, bereits frühzeitig zu  Beginn jeder  Internetaktivität sinnvolle, umsetzbare und maßstabsetzende Konzeptansätze zu entwickeln.</p>
<p>Das die klassische Ansprache bei den meisten Zielgruppen heutzutage nicht mehr so funktioniert, wie vor 50 Jahren und auch nicht wie noch vor 5 Jahren, wird ganz sicher jedem von uns bewusst sein. Das Internet und Social Media ist keine exklusive Spielwiese für Nerds und Daheimgebliebene. Twitter, Facebook &#8211; Social Media ist Mainstream! Die Nutzer lieben es sich zu vernetzen und die eigenen Freunde oder auch favorisierten Marken dabei zu beobachten, für welche Themen sie sich begeistern und aktiv sind.</p>
<p>Die Mediennutzung unserer gemeinsamen Kundenkernzielgruppen hat sich über alle demographischen und sozialen Schichten hinweg verändert und täglich gibt es wieder neue Funktionen, Regeln und Chancen, die sich dadurch ergeben. Gerade mit den jüngsten Änderungen und der Einführung von iFrames auf Facebookseiten, wurde eine technische Grundlage geschaffen, dies es uns erlaubt, die Facebookseiten ab sofort mit einem vergleichbaren Funktionsumfang wie klassische Websites zu planen und auszustatten.</p>
<p>Dieses Feature ist so brandneu, dass es bisher noch von keiner einzigen deutschen Marke eingesetzt wurde und unserer Meinung (die ist nicht mutig) bereits in ca. 12 Monaten auf Facebookseiten zum <em>Standard</em> gehören wird. Wer beispielsweise das jetzt schon in seinen Screendesign- und Jahresplänen berücksichtigt, der hat nachher gut Lachen und der Kunde freut sich.</p>
<p>Versteht uns nicht falsch! Wir schätzen Euch sehr &#8211; Euer Know-How, Euer Auftreten und Euren stilvollen Umgang mit den Kunden. Auch hier können wir sicher viel von Euch lernen. Wir vertrauen darauf, dass Ihr als Werber wisst, was eine Marke in Ihrer Kommunikation inhaltlich leisten muss und das Ihr ebenfalls den Anspruch habt, für jeden Eurer Kunden hochinnovativ, effizient und zukunftsorientiert zu arbeiten &#8211; im besten Fall mit uns als Partner.</p>
<p>Bitte seht Euch aktuell <em>erfolgreiche Unternehmen</em> und stark  wachsende Marken unter Social Media-Gesichtspunkten an. Innovative  Markenkommunikation beschreibt keinen Copy-to-Copy-Transfer von  bestehenden Webideen und auch nicht, Werbespots in HTML- oder  Flash-Rahmen zu quetschen. Es verlangt ganz neue Ansätze, die den Konsumenten  abholen, greifen und emotional packen. Viralität ist dabei das Königsziel und große Zauberwort.</p>
<p>Ebenfalls hoffen wir gegenseitig auf Euer Vertrauen, dass wir als Interspezialisten im Online-Markensegment wissen, wie sich Nutzer im Rahmen ihrer Internetnutzung verhalten, welche Konzepte, Funktionen, Inhalte, Techniken und Schnittstellen einen Nutzen für eine Marke oder ein Unternehmen schaffen, auch wenn es für Euch manchmal stark abenteuerlich oder zu technisch klingen mag. Internetagenturen sind keine Selbsthilfegruppen für sozial isolierte Techniknerds. Wirklich!</p>
<p>Hoffentlich erinnert Ihr Euch vor der Planung Eures nächsten Web- oder Social Media-Projekts an diese Zeilen. Wir werden es merken, dann dann klingelt ja unser Telefon oder es blinkt in unserer E-Mailbox.</p>
<p>Hochachtungsvoll,<br />
Euer Webmatch-Team</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webmatch.de/2011/02/16/offener-brief-verehrte-klassische-werbeagenturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdeveloper-/Webdesign-Nerd gesucht (Vorsicht: Kundenkontakt!)</title>
		<link>http://blog.webmatch.de/2010/03/22/schreibtisch-sucht-kreativkopf/</link>
		<comments>http://blog.webmatch.de/2010/03/22/schreibtisch-sucht-kreativkopf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 11:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Doege</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[stellenausschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[webdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[webdeveloper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webmatch.de/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben ein Herz für Internetnerds und möchten in den kommenden Monaten unser Kölner Kreativteam langfristig personell verstärken. Neben der unersättlichen Gier ständig neue neue Ideen zu entwickeln, Kunden zu verzaubern und alle Internettrends vor allen Anderen zu kennen und zu beherrschen, sollte unser neuer Traumnerd möglichst ein abgeschlossenes Studium haben, bereits Agentur- oder Kundenerfahrung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 20px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.webmatch.de%2F2010%2F03%2F22%2Fschreibtisch-sucht-kreativkopf%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.webmatch.de%2F2010%2F03%2F22%2Fschreibtisch-sucht-kreativkopf%2F&amp;source=Webmatch&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Wir haben ein Herz für Internetnerds und möchten in den kommenden Monaten unser Kölner Kreativteam langfristig personell verstärken.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Kreativer Nerd gesucht" src="http://farm1.static.flickr.com/34/73321943_813315416b.jpg" alt="" width="431" height="500" /></p>
<p>Neben der unersättlichen Gier ständig neue<strong> neue Ideen zu entwickeln</strong>, <strong>Kunden zu verzaubern</strong> und alle <strong>Internettrends vor allen Anderen</strong> zu kennen und zu beherrschen, sollte unser neuer Traumnerd möglichst ein <strong>abgeschlossenes Studium</strong> haben, bereits <strong>Agentur- oder Kundenerfahrung</strong> vorweisen können,<strong> HTML/PHP/JAVASCRIPT </strong>beherrschen, <strong>wundervolle Konzeptpräsentationen</strong> erstellen und Basic-Programme wie <strong>Adobe Photoshop</strong> und <strong>Adobe Flash</strong> im Schlaf bedienen können.</p>
<p>Kurz gesagt: Wir suchen einen freundlichen, teamfähigen, engagierten und durchweg genialen Webdeveloper/Webdesigner für unser 200 m² großes Kölner Kreativbüro im Herzen von Köln. <strong>Aber Vorsicht: Kundenkontakt!</strong></p>
<p>Zu den täglichen Arbeitsaufgaben gehören die eigenständige oder gemeinschaftliche Konzeption, Entwicklung und Betreuung von: Web- und Microsites vorrangig aus dem Marken- und Medienbereich, Online-Produktkampagnen, Browsergames, Gewinnspielen, sozialen Netzwerken und Webshops.</p>
<p><strong>Interesse? Kreativ? Na dann los!</strong> Unser engagiertes Kreativteam freut sich auf Verstärkung.</p>
<p>Die aussagekräftige Bewerbung (inkl. Gehaltsvorstellung) bitte an: <a href="mailto:info@webmatch.de">info@webmatch.de</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webmatch.de/2010/03/22/schreibtisch-sucht-kreativkopf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google geht weiter</title>
		<link>http://blog.webmatch.de/2009/12/18/google-geht-weiter/</link>
		<comments>http://blog.webmatch.de/2009/12/18/google-geht-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 06:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbunse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webmatch.de/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder hat Google einen neuen Dienst gestartet: Öffentliche DNS Server. Damit setzt Google seinen Fuß in die Sparte wirklich grundlegender Basisdienste des Internets (das DNS ist eine Art Telefonbuch des Internets). Wie man das von Googles Diensten gewöhnt ist (und mittlerweile eigentlich schon erwartet) arbeiten diese dank der gut ausgebauten Infrastruktur hoch performant. Darüber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 20px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.webmatch.de%2F2009%2F12%2F18%2Fgoogle-geht-weiter%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.webmatch.de%2F2009%2F12%2F18%2Fgoogle-geht-weiter%2F&amp;source=Webmatch&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Und wieder hat Google einen neuen Dienst gestartet: Öffentliche DNS Server. Damit setzt Google seinen Fuß in die Sparte wirklich grundlegender Basisdienste des Internets (das DNS ist eine Art Telefonbuch des Internets).</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-605" title="Google speed" src="http://blog.webmatch.de/wp-content/uploads/2009/12/adwords_features_v2_l.gif" alt="Google speed" width="131" height="60" />Wie man das von Googles Diensten gewöhnt ist (und mittlerweile eigentlich schon erwartet) arbeiten diese dank der gut ausgebauten Infrastruktur hoch performant. Darüber hinaus sind sie leicht merkbar (die IP Adressen lauten 8.8.8.8 und 8.8.4.4) und versprechen unverfälschte Ergebnisse (&#8220;Get the results you expect with absolutely no redirection&#8221; kann durchaus als Anspielung auf deutsche Internetsperren verstanden werden&#8230;).</p>
<p>Weitere Infos dazu gibt es auf der zugehörigen Google Seite: <a href="http://code.google.com/speed/public-dns/" target="_blank">http://code.google.com/speed/public-dns/</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webmatch.de/2009/12/18/google-geht-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreativitätstankstelle: Sommerurlaub</title>
		<link>http://blog.webmatch.de/2009/08/31/kreativitatstankstelle-sommerurlaub/</link>
		<comments>http://blog.webmatch.de/2009/08/31/kreativitatstankstelle-sommerurlaub/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 09:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Doege</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webmatch.de/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Der Sommer nähert sich langsam aber sicher dem Ende entgegen. Der überwiegende Teil unseres Kreativteams hat daher die letzten ruhigen Sommertage dazu genutzt die doch arg gebeutelten Sonnenreserven wieder aufzutanken und Platz für viele neue Websiteideen und spannende Kundenkonzepte zu schaffen. Die Mission ist geglückt! Wir freuen uns schon auf die Umsetzung unserer bevorstehenden Aufgaben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 20px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.webmatch.de%2F2009%2F08%2F31%2Fkreativitatstankstelle-sommerurlaub%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.webmatch.de%2F2009%2F08%2F31%2Fkreativitatstankstelle-sommerurlaub%2F&amp;source=Webmatch&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Der Sommer nähert sich langsam aber sicher dem Ende entgegen. Der überwiegende Teil unseres Kreativteams hat daher die letzten ruhigen Sommertage dazu genutzt die doch arg gebeutelten Sonnenreserven wieder aufzutanken und Platz für viele neue Websiteideen und spannende Kundenkonzepte zu schaffen.</p>
<p>Die Mission ist geglückt! Wir freuen uns schon auf die Umsetzung unserer bevorstehenden Aufgaben und Projekte.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webmatch.de/2009/08/31/kreativitatstankstelle-sommerurlaub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARD/ZDF-Onlinestudie und Nielsen-Studie zur Twitternutzung</title>
		<link>http://blog.webmatch.de/2009/08/05/aktuelle-zahlen-internet-und-twitter-nutzung/</link>
		<comments>http://blog.webmatch.de/2009/08/05/aktuelle-zahlen-internet-und-twitter-nutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 09:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Doege</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[ac]]></category>
		<category><![CDATA[ard]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[onlinestudie]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[zdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webmatch.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche ist die Woche der Internetzahlen. So wurde am vergangenen Montag die aktuelle ARD/ZDF-Onlinestudie 2009 veröffentlicht.  Sie gibt einen umfangreichen und repräsentativen Ausblick über die wichtigsten Nutzungstrends im Web. Ein interessantes und herauszustellendes Highlight hierbei ist die starke Durchdringung von Wikipedia als Wissensquelle. So nutzen 94% aller deutschen Jugendlichen die Services der Wikipedia. Zudem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 20px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.webmatch.de%2F2009%2F08%2F05%2Faktuelle-zahlen-internet-und-twitter-nutzung%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.webmatch.de%2F2009%2F08%2F05%2Faktuelle-zahlen-internet-und-twitter-nutzung%2F&amp;source=Webmatch&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-315 aligncenter" title="ARD/ZDF-Onlinestudie 2009" src="http://blog.webmatch.de/wp-content/uploads/2009/08/ardzdf-blog.jpg" alt="ARD/ZDF" width="450" height="288" /></p>
<p>Diese Woche ist die Woche der Internetzahlen. So wurde am vergangenen Montag die aktuelle <a href="http://bit.ly/ibGuz" target="_blank">ARD/ZDF-Onlinestudie 2009</a> veröffentlicht.  Sie gibt einen umfangreichen und repräsentativen Ausblick über die wichtigsten Nutzungstrends im Web. Ein interessantes und herauszustellendes Highlight hierbei ist die starke Durchdringung von Wikipedia als Wissensquelle. So nutzen 94% aller deutschen Jugendlichen die Services der <a href="http://de.wikipedia.org" target="_blank">Wikipedia</a>.</p>
<p>Zudem veröffentlichte das marktforschungsinstitut Nielsen aktuelle und für das Marketing hochbegehrliche Zahlen aus dem deutschen &#8220;Twitterverse&#8221;.</p>
<p>Hier haben sich ergeben, dass im vergangenen Monat 1,8 Mio. Nutzer in Deutschland auf <a href="http://www.twitter.com" target="_blank">www.twitter.com</a> waren. Das ist eine Steigerung zum Vormonat um fast 100%. Auch interessant ist das geschlechtliche Nutzerverhältnis. Erstaunlicherweise twittern nämlich mehr Frauen (54,1 %) als Männer in Deutschland. Die Kernnutzerschaft im Twitterverse ist zwischen 25 und 34 Jahren alt.</p>
<p><strong>Link zur Nielsen-Kurzauswertung (Golem):<br />
<a href="http://bit.ly/3bxS6" target="_blank">http://bit.ly/3bxS6</a></strong></p>
<p><strong>Link zur ARD/ZDF-Onlinestudie 2009:<br />
<a href="http://bit.ly/ibGuz" target="_blank">http://bit.ly/ibGuz</a></strong></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webmatch.de/2009/08/05/aktuelle-zahlen-internet-und-twitter-nutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

